Calligra Suite — это пакет офисных приложений, входящий в состав проекта KDE. Изначально создавался как форк пакета KOffice, разрабатывавшегося ранее.
Все компоненты пакета опубликованы под свободными и открытыми лицензиями.
Части пакета:
| Часть | Описание |
|---|---|
| Words | Текстовый процессор, ориентированный на стили (вместо конкретных атрибутов шрифта) и врезки (вместо страниц) |
| Sheets | Табличный процессор, ориентированный на совместимость (на уровне встроенных функций) с аналогами (OpenOffice.org Calc, Gnumeric) |
| Stages | Программа подготовки презентаций |
| Kexi | Управление базами данных |
| Flow | Редактор диаграмм и блок-схем |
| Karbon | Векторный графический редактор с различными инструментами рисования и редактирования |
| Krita | Растровый графический редактор, ориентированный на рисование с помощью планшетного устройства, с базовым набором инструментов для обработки готовых изображений |
| Plan | Система управлениями проектами, оперирующая диаграммами Ганта |
| Braindump | Создание заметок |
| Author | приложение для оформления электронных книг, от построения концепции будущей книги и отслеживания структуры сцен и персонажей, до рецензирования, корректировки и конечной публикации (добавлено в состав офисного пакета 14.08.2012) |
По материалам — https://ru.wikipedia.org/wiki/Calligra_Suite
Программу можно установить через «Центр приложений Ubuntu» или выполнив команду в терминале:
Установка Calligra со всеми компонентами:
sudo apt-get install calligra
Установка русификатора:
sudo apt-get install calligra-l10n-ru


